Российская футбольная Премьер-лига
13 тур.
Дата | Хозяева | Счёт | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
13.10.2017 | Ахмат | 0 : 1 | Спартак | 19:30 |
14.10.2017 | Динамо | – : – | СКА Хабаровск | 14:00 |
14.10.2017 | Урал | – : – | Анжи | 16:30 |
14.10.2017 | Краснодар | – : – | ЦСКА | 19:00 |
15.10.2017 | Уфа | – : – | Локомотив | 14:00 |
15.10.2017 | Ростов | – : – | Рубин | 16:30 |
15.10.2017 | Зенит | – : – | Арсенал Тула | 19:00 |
16.10.2017 | Амкар | – : – | Тосно | 17:30 |
Турнирная таблица сезона 2016/2017. РФПЛ
№ | Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О |
1 | Зенит | 12 | 8 | 4 | 0 | 23 | 5 | 28 |
2 | Локомотив | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 26 |
3 | Краснодар | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | 21 |
4 | ЦСКА | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 21 |
5 | Спартак | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 18 | 20 |
6 | Ахмат | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 | 17 |
7 | Ростов | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 16 |
8 | Урал | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 12 | 16 |
9 | Амкар | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 14 |
10 | Рубин | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 12 | 14 |
11 | Арсенал Тула | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | 14 |
12 | Уфа | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | 14 |
13 | Тосно | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 12 |
14 | СКА Хабаровск | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14 | 11 |
15 | Динамо | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 10 |
16 | Анжи | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 27 | 9 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы,
О – очки в турнире